Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
17H30
Lieu
Gymnase du collège Ue Jean Doyen 28130 Maintenon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-20 17:30:00 20 mars 2024 | U15-M2 | 57 - 56 | chartres | Champ. interdépartementale |
2024-01-27 17:00:00 27 janv. 2024 | chartres | 72 - 53 | U15-M2 | Champ. interdépartementale |
2023-09-23 17:30:00 23 sept. 2023 | U15-M2 | 69 - 37 | C'CHARTRES BASKET M | Champ. interdépartementale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Shoots | LF réussis | Fautes | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
Shoots
|
LF réussis
|
Fautes
|
Gâteaux
|