Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase du collège Ue Jean Doyen 28130 Maintenon
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 21:00:00 17 févr. 2024 | NOGENT BASKET CLUB | 53 - 48 | PRM | Champ. |
2023-11-19 13:30:00 19 nov. 2023 | NOGENT BASKET CLUB | 46 - 40 | PRM | Coupe |
2023-11-11 21:00:00 11 nov. 2023 | PRM | 68 - 77 | NOGENT BASKET CLUB | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Shoots | LF réussis | Fautes | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
Shoots
|
LF réussis
|
Fautes
|
Gâteaux
|