Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase du collège Ue Jean Doyen 28130 Maintenon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-22 16:30:00 22 mai 2024 | C'CHARTRES BASKET M | 43 - 60 | U13-M | Champ. interdépartementale |
2024-05-18 14:30:00 18 mai 2024 | U13-M | 48 - 41 | C'CHARTRES BASKET M | Champ. interdépartementale |
2023-09-23 14:00:00 23 sept. 2023 | U13-M | 32 - 44 | C'CHARTRES BASKET M | Champ. interdépartementale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Shoots | LF réussis | Fautes | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
Shoots
|
LF réussis
|
Fautes
|
Gâteaux
|