Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DU CLOSELET Route De Gallardon 28230 EPERNON
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 11:30:00 06 avril 2024 | U15-F | 49 - 18 | Gallardon epernon | Champ. interdépartementale |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | Gallardon épernon | 41 - 59 | U15-F | Champ. interdépartementale |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | Epernon Gallardon | 31 - 42 | U15-F | Champ. interdépartementale |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | ENTENTE GALLARDON EPERNON | 62 - 64 | U15-F | Champ. interdépartementale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Shoots | LF réussis | Fautes | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
Shoots
|
LF réussis
|
Fautes
|
Gâteaux
|