Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
11H00
Lieu
Jeanne d'Arc
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 11:00:00 23 mars 2024 | Chartres | 31 - 40 | U11-M | Champ. Confirmé + |
2024-02-10 13:00:00 10 févr. 2024 | U11-M | 45 - 29 | chartres | Champ. Confirmé + |
2024-01-20 11:00:00 20 janv. 2024 | Chartres | 28 - 52 | U11-M | Champ. Confirmé + |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Shoots | LF réussis | Fautes | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
Shoots
|
LF réussis
|
Fautes
|
Gâteaux
|