Date
Jour du match
mercredi 15 mai
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase du collège Ue Jean Doyen 28130 Maintenon
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-01 18:00:00 01 juin 2024 | ENTENTE GALLARDON EPERNON | 54 - 75 | U15-M1 | Coupe |
2024-05-24 18:00:00 24 mai 2024 | ENTENTE GALLARDON EPERNON | 58 - 50 | U15-M1 | Champ. interdépartementale |
2024-05-15 19:00:00 15 mai 2024 | U15-M1 | 53 - 47 | ENTENTE GALLARDON EPERNON | Champ. interdépartementale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Shoots | LF réussis | Fautes | Gâteaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
Shoots
|
LF réussis
|
Fautes
|
Gâteaux
|