Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
GYMNASE GEORGES POMPIDOU 4, Rue Charles Peguy 28210 NOGENT LE ROI
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aslam AHCHOUCH | ||
Esteban BEDU | ||
Nathan BROCHEN | ||
Johan CHAVILLON | ||
Basile COURTOIS | ||
Nils GAUTIER | ||
Yael ISAMBERT | ||
Timeo LAPOUX | ||
Hugo LEGEAY | ||
Ethan MOREAU | ||
Staff | ||
Mike SAULNIER | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 16:00:00 28 sept. 2024 | ENTENTE SPORTIVE NOGENTAISE | 75 - 78 | U18-M1 | Champ. |
2024-02-17 18:00:00 17 févr. 2024 | U17-M1 | 54 - 60 | nogentaise | Champ. interdépartementale |
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | nogentaise | 63 - 54 | U17-M1 | Champ. interdépartementale |
2023-11-25 16:30:00 25 nov. 2023 | ENTENTE SPORTIVE NOGENTAISE | 65 - 67 | U17-M1 | Champ. interdépartementale |
2023-09-30 16:30:00 30 sept. 2023 | U17-M1 | 67 - 55 | ENTENTE SPORTIVE NOGENTAISE | Champ. interdépartementale |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | Shoots | LF réussis | Fautes | Gâteaux | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||
Aslam AHCHOUCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Esteban BEDU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan BROCHEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan CHAVILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Basile COURTOIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nils GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yael ISAMBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Timeo LAPOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo LEGEAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ethan MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | ||||||||||
Mike SAULNIER | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
Shoots
|
LF réussis
|
Fautes
|
Gâteaux
|