Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H00
Lieu
Gymnase du collège - petit terrain 7 Rue Jean D'ayen 28130 MAINTENON
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aslam AHCHOUCH | #0 |
|
|
Esteban BEDU | #0 |
|
Nathan BROCHEN | #0 |
|
|
Nathan DEMANGE | #0 |
|
|
Nils GAUTIER | #0 |
|
Yael ISAMBERT | #0 |
|
Timeo LAPOUX | #0 |
|
Hugo LEGEAY | #0 |
|
Valentin LESOUDIER | #0 |
|
Ethan MOREAU | #0 |
| Staffs | ||
|
Mike SAULNIER | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 16:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U18-M1
|
69 - 41 |
MALESHERBES SPORTING CLUB
MALESHERBES SPORTING CLUB
|
Champ.
|
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
U18-M1
|
88 - 64 |
MALESHERBES SPORTING CLUB
MALESHERBES SPORTING CLUB
|
Champ.
|
| Participants | N° | Nbr Pts marqué | Nbr de tirs réussis | 3 pts réussis | LF réussis | Fautes | Gâteaux | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||
|
Aslam AHCHOUCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Esteban BEDU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathan BROCHEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nathan DEMANGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Nils GAUTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yael ISAMBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Timeo LAPOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo LEGEAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Valentin LESOUDIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ethan MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||||
|
Mike SAULNIER | 0 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nbr Pts marqué
|
Nbr de tirs réussis
|
3 pts réussis
|
LF réussis
|
Fautes
|
Gâteaux
|
|||||